a0 =   3.9859580 [Angstrom]
eigenvalues [eV/Angstrom^2] and eigenvectors of force_constant_matrix
1  -3.982367   0.1648   0.7726  -0.2003  -0.2003  -0.5438
2   0.058552   0.4511   0.4482   0.4458   0.4458   0.4451
3   4.682338  -0.0000   0.0000   0.7071  -0.7071   0.0000
4   8.125787   0.8555  -0.3118  -0.2915  -0.2915   0.0309
5  13.605841  -0.1936   0.3240  -0.4197  -0.4197   0.7108

acell =   7.9719160  3.9859580  3.9859580 [Angstrom]
 13.1657474  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -6.0752944  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
 -0.0000000  6.0978288  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.6711337  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
  0.0000000  0.0000000  6.0978139  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.6711237  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
  0.0000000  0.0000000  0.0000000 29.8727076  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -6.9649016  0.0000000  0.0000000 -6.9649016  0.0000000  0.0000000
  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.1132184  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  4.6253477  0.0000000  0.0000000 -0.4438221  0.0000000
  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.1132983  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.4438247  0.0000000  0.0000000  4.6253986
 -6.0752943  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 24.8730645  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
  0.0000000 -0.6710479  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  6.5142755  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
  0.0000000  0.0000000 -0.6710446  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  6.5142766  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -7.0228727  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  8.0804589  0.0000000  0.0000000  1.9425220  0.0000000  0.0000000
  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  4.6286993  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  5.9521120  0.0000000 -0.0000000 -4.5892607  0.0000000
  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.4427370  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  5.9446470  0.0000000  0.0000000 -4.5892632
  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -7.0228401  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  1.9425035  0.0000000  0.0000000  8.0804276  0.0000000  0.0000000
  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.4425560  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -4.5894383  0.0000000  0.0000000  5.9447324  0.0000000
  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  4.6286519  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -4.5893421  0.0000000  0.0000000  5.9522352
eigenvalues [eV/Angstrom^2] and eigenvectors of force_constant_matrix
 1  -3.047067     0.000  0.000  0.000     0.000 -0.811 -0.000     0.000 -0.000  0.000    -0.000  0.536  0.000     0.000  0.234  0.000
 2  -3.046954     0.000  0.000  0.000     0.000 -0.000  0.811     0.000 -0.000  0.000     0.000  0.000 -0.234     0.000  0.000 -0.536
 3   3.120540     0.000 -0.000  0.000     0.000 -0.000  0.497     0.000  0.000  0.000     0.000 -0.000  0.760     0.000 -0.000  0.420
 4   3.120682     0.000 -0.000 -0.000    -0.000  0.497  0.000     0.000 -0.000 -0.000    -0.000  0.420  0.000    -0.000  0.760  0.000
 5   5.603435     0.000 -0.000  0.805     0.000  0.000 -0.000     0.000 -0.000  0.593     0.000 -0.000  0.000     0.000 -0.000 -0.000
 6   5.603441     0.000 -0.805 -0.000     0.000 -0.000 -0.000     0.000 -0.593 -0.000    -0.000 -0.000  0.000     0.000 -0.000 -0.000
 7   5.907020     0.000  0.000 -0.000     0.383  0.000 -0.000     0.000  0.000 -0.000     0.653 -0.000 -0.000     0.653  0.000  0.000
 8   6.137940     0.000  0.000  0.000    -0.000  0.000 -0.000     0.000  0.000 -0.000    -0.707 -0.000 -0.000     0.707 -0.000 -0.000
 9   7.008655    -0.000 -0.000 -0.593    -0.000 -0.000 -0.000    -0.000  0.000  0.805    -0.000 -0.000  0.000    -0.000 -0.000 -0.000
10   7.008663     0.000  0.593 -0.000    -0.000  0.000  0.000     0.000 -0.805  0.000    -0.000 -0.000  0.000     0.000  0.000  0.000
11  10.582907    -0.920  0.000  0.000     0.000  0.000  0.000    -0.391  0.000  0.000     0.000  0.000  0.000     0.000  0.000  0.000
12  11.709998     0.000 -0.000 -0.000    -0.000  0.000  0.309     0.000  0.000 -0.000     0.000  0.000 -0.607    -0.000 -0.000  0.732
13  11.710010     0.000 -0.000  0.000     0.000 -0.309  0.000     0.000  0.000  0.000    -0.000 -0.732 -0.000    -0.000  0.607  0.000
14  27.455905     0.391  0.000  0.000     0.000  0.000  0.000    -0.920  0.000  0.000     0.000  0.000  0.000     0.000  0.000  0.000
15  33.988635     0.000 -0.000  0.000    -0.924 -0.000 -0.000     0.000  0.000  0.000     0.271 -0.000  0.000     0.271  0.000 -0.000
